科学研究
公司科研项目
近五年来,公司获批国家级和省部级纵向科研项目40余项;省部级科研获奖项目15项;在国内外期刊上公开发表科研论文500余篇,被SCI、EI等收录120余篇,5篇入选ESI高被引论文;出版专著教材10余部;获批国家专利40余项。
国家级项目一览表
| 序号 | 项目来源 | 项目名称 | 负责人 | 在研/结题 | 
| 1 | 国家自然科学基金 | 平面应变条件下原状黄土结构性屈服与破坏力学行为研究 | 张玉 | 结题 | 
| 2 | 国家自然科学基金 | 长周期地震动作用下隔震结构失效机理与失效模式控制研究 | 王亚楠 | 结题 | 
| 3 | 国家自然科学基金 | 丙烯酸树脂负载纳米水合氧化铁复合吸附剂的制备及其深度除磷研究 | 孙健 | 结题 | 
| 4 | 国家自然科学基金 | 基于细观层次的复杂加载路径下混凝土动态损伤演化模型研究 | 梁昕宇 | 结题 | 
| 5 | 国家自然科学基金 | 水质预警中斑马鱼异常行为成因及内在调节机制研究 | 黄毅 | 结题 | 
| 6 | 国家自然科学基金 | 基于界面空间结构性能的再生混凝土复合盐侵蚀损伤演化研究 | 王家滨 | 结题 | 
| 7 | 国家自然科学基金 | 丙烯酸树脂负载纳米水合氧化铁复合吸附剂的制备及其深度除磷研究 | 孙健 | 结题 | 
| 8 | 国家自然科学基金 | 水质预警中斑马鱼异常行为成因及内在调节机制研究 | 黄毅 | 结题 | 
| 9 | 国家自然科学基金 | 基于界面空间结构性能的再生混凝土复合盐侵蚀损伤演化研究 | 王家滨 | 结题 | 
| 10 | 国家自然科学基金 | 弱酸溶蚀原状黄土结构损伤机制及强度劣化效应 | 闫蕊鑫 | 结题 | 
| 11 | 国家自然科学基金 | 秦岭北缘中段新生代隆升剥露历史——来自深部工程岩块的低温热年代学约束 | 刘瑾 | 在研 | 
| 12 | 国家自然科学基金 | 融雪入渗下川藏高寒山区正融粗细粒混合土冻融界面剪切力学行为研究 | 屈永龙 | 在研 | 
| 13 | 中国人民解放军军事科公司国防工程研究院 | G20231131 | 周巍 | 在研 | 
| 14 | 中国科公司大连化学物理研究所 | G20230414 | 张治宏 | 在研 | 
省部级项目一览表
| 序号 | 项目来源 | 项目名称 | 负责人 | 时间 | 
| 1 | 重点研发计划-一般项目 | 高速铁路预制桥梁生产管理平台的开发与应用 | 李雪华 | 2020年 | 
| 2 | 软科学研究计划一般项目 | 陕西省基础设施关键环节重大风险智能防控研究 | 郭庆军 | 2020年 | 
| 3 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 强腐作用下中小跨径钢板组合梁桥力学性能及失效机理的研究 | 乔文靖 | 2021年 | 
| 4 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 西安地区典型土壤中多溴联苯醚的分布特征及风险评估研究 | 杨学福 | 2021年 | 
| 5 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 考虑卸荷作用的桩间黄土湿陷量计算方法研究 | 金鑫 | 2021年 | 
| 6 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 钢框架-纤维增强密肋复合墙混合抗侧力体系多层次地震损伤机制 | 侯莉娜 | 2021年 | 
| 7 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 基于碳基纳米复合材料光催化氧化头孢菌素类废水的行为及机理研究 | 张格红 | 2021年 | 
| 8 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 氯盐侵蚀钢筋混凝土结构地震可恢复性研究 | 王斌 | 2021年 | 
| 9 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 强震作用下人字形曲线桥地震响应特征及倒塌模式研究 | 杨帆 | 2021年 | 
| 10 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 铁尾矿表面原位生长碳纳米管水泥基传感器机敏性能研究 | 徐帆 | 2023年 | 
| 11 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 考虑自复位-耗能性能共优域的钢框架摇摆墙抗震性能研究 | 晁思思 | 2023年 | 
| 12 | 重点研发计划-一般项目 | 高海拔寒冷地区混凝土箱梁抗冻耐久性及施工关键技术研究 | 邓祥辉 | 2023年 | 
| 13 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 炭质千枚岩大变形隧道变形控制技术研究 | 王睿 | 2023年 | 
| 14 | 自然科学基础研究计划-杰出青年科学基金项目 | 装配式RC结构抗震与倒塌控制 | 黄华 | 2023年 | 
| 15 | 重点研发计划-一般项目 | 温度循环载荷下BGA焊点微结构的应力应变特性研究 | 李雪华 | 2023年 | 
| 16 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | g-C3N4基复合材料体系的构建及其光催化降解生物杀灭剂 | 张格红 | 2024年 | 
| 17 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 增强纤维型靶向污染物降解印迹膜生物反应器除污激励研究 | 逯延军 | 2024年 | 
| 18 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 环境-复合盐蚀共同作用再生混凝土耐久性时变损伤机制研究 | 王家滨 | 2024年 | 
| 19 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 膨化硝酸铵炸药的电磁安全性 | 杜斌 | 2024年 | 
| 20 | 自然科学基础研究计划-一般项目(面上) | 西部地区除冰盐侵蚀钢混组合梁栓钉剪力键静力和疲劳损伤行为研究 | 杨帆 | 2024年 | 
| 21 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 陕南山区失稳挡墙.与加固结构联合作用机理研究 | 王亮 | 2024年 | 
| 22 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 黄土非均匀湿陷能里耗散机制与变形特性初探 | 金鑫 | 2024年 | 
| 23 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 扇形变摩擦阻尼器框架地震连续倒塌综合防御机理与设计方法研究 | 黄敏 | 2024年 | 
| 24 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 结构性黄土触变机理及桩基时效性研究 | 张少卫 | 2024年 | 
| 25 | 自然科学基础研究计划-一般项目 | 考虑余震效应的RC框架残余位移计算方法及控制策略研究 | 冯治斌 | 2024年 | 
| 26 | 软科学研究计划一般项目 | 渭北帝陵保护带典型村庄乡村发展重构与规划应对 | 冯小杰 | 2024年 | 
| 27 | 重点研发计划-一般项目 | 双碳背景下钢混组合结构桥梁碳排放核算研究 | 乔文靖 | 2024年 | 
| 28 | 重点研发计划-一般项目 | 多场耦合作用下大型风力机结构体系基于新型惯里阻尼器的鲁棒控振关键技术 | 李志军 | 2024年 | 
| 29 | 重点研发计划-一般项目 | 连续增、减湿条件下欠压密黄土力学特性演化 | 张玉 | 2024年 | 
| 30 | 国际科技合作项目—重点项目 | 新型装配式部分填充钢混组合框架耗能支撑体系地震损伤控制与设计方法 | 黄华 | 2024年 | 
| 31 | 重点研发计划“两链”融合重点项目 | 建筑模架用高性能不锈钢的研发及应用 | 曾凡奎 | 2024年 | 
四、成果获奖
| 序号 | 获奖项目名称 | 参加人 | 类别及级别 | 时间 | 
| 1 | 一种钢筋锚固装置的设计与应用 | 曾凡奎 | 商洛市科学技术奖三等奖 | 2017年 | 
| 2 | 钢-高性能混凝土组合与混合结构性能及设计理论体系研究与应用 | 王斌 | 华夏建设科学技术一等奖 | 2017年 | 
| 3 | 隧道围岩松动圈确定方法及应用研究 | 邓祥辉 | 陕西高等公司科学技术二等奖 | 2018年 | 
| 4 | 建筑施工临时支撑设计与施工关键技术研究 | 曾凡奎 | 商洛市科学技术一等奖 | 2018年 | 
| 5 | 浅埋大断面隧道下穿既有道路爆破控制技术研究 | 邓祥辉 | 陕西省高校科学技术奖二等奖 | 2019年 | 
| 6 | 超高层建筑模架智能物流协同平台关键技术研究与应用 | 曾凡奎 | 中国物流与采购联合会科技进步一等奖 | 2019年 | 
| 7 | 隧道围岩松动圈确定方法及应用研究 | 王睿 | 中国公路学会科学技术二等奖 | 2019年 | 
| 8 | 扣件式钢管脚手架倒塌机理分析及安全控制理论研究 | 曾凡奎 | 陕西高等公司科学技术二等奖 | 2020年 | 
| 9 | 隧道衬砌混凝土耐久性基础理论与性能提升关键技术 | 王家滨 | 陕西高等公司科学技术一等奖 | 2021年 | 
| 10 | 高海拔寒冷地区混凝土箱梁抗冻耐久性及施工关键技术研究 | 邓祥辉 | 陕西省建筑业协会科学技术一等奖 | 2021年 | 
| 11 | 城市区域多龄期建筑地震灾害风险评估与控制关键技术与示范 | 王斌 | 华夏建设科学技术一等奖 | 2022年 | 
| 12 | 覆雪内拼式波纹钢在防雪棚洞中的应用研究 | 刘百来 | 中国钢结构协会技术创新奖 | 2022年 | 
| 13 | 多功能多尺度系列真三轴试验关键技术及应用 | 张玉 | 中国发明协会发明创业一等奖 | 2023年 | 
| 14 | 超高层建筑施工模块化智能顶升装备成套技术研究与应用 | 曾凡奎 | 中国建筑金属结构协会科学技术一等奖 | 2023年 | 
| 15 | 城市更新拆除垃圾再生(砖)骨料资源化利用关键技术研究与应用 | 王家滨 | 陕西省土木建筑科学技术一等奖 | 2023年 | 
 
 
                        